| Lp. | Kod | Rodzaj odpadu |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| 12 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |
| 1 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin i i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 2 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
| 03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli |
| 3 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne |
| 4 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
| 03 02 | Odpady powstające przy konserwacji drewna |
| 5 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 6 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 7 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
| 8 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
| 9 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |
| 10 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
| 04 02 | Odpady z przemysłu tekstylnego |
| 11 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
| 12 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |
| 13 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla |
| 05 01 | Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej |
| 14 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników |
| 15 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |
| 06 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych |
| 16 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |
| 17 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |
| 18 | 06 01 03* | Kwas fluorowodorowy |
| 19 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |
| 20 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |
| 21 | 06 01 06* | Inne kwasy |
| 22 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 06 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków |
| 23 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |
| 24 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |
| 25 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |
| 26 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki |
| 27 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 06 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali |
| 28 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki |
| 29 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie |
| 30 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |
| 31 | 06 03 15* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie |
| 32 | 06 03 16 | Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |
| 33 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 06 04 | Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03 |
| 34 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen |
| 35 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć |
| 36 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |
| 37 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 06 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru |
| 38 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) |
| 39 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady |
| 06 13 | Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych |
| 40 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej |
| 07 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej |
| 41 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 42 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 43 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 44 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 45 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 46 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 47 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 48 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) |
| 49 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych |
| 50 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 51 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 52 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 53 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 54 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 55 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 56 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 57 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) |
| 58 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 59 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 60 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 61 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 62 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 63 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 64 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 65 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów |
| 66 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 67 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 68 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 69 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 70 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 71 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 72 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 73 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin i i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 74 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |
| 75 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 05 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków |
| 76 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 77 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 78 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 79 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 80 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 81 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 82 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 83 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |
| 84 | 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |
| 85 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
| 86 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 |
| 87 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków |
| 88 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 89 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 90 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 91 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 92 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 93 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 94 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 95 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek |
| 96 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady |
| 07 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych |
| 97 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |
| 98 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 99 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
| 100 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |
| 101 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |
| 102 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
| 103 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
| 104 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| 08 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów |
| 105 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 106 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
| 107 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 108 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |
| 109 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 110 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |
| 111 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 112 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |
| 113 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 114 | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 |
| 115 | 08 01 21* | Zmywacz farb i lakierów |
| 116 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 08 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich |
| 117 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
| 118 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
| 119 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
| 120 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |
| 121 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
| 122 | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 |
| 123 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |
| 124 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
| 125 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |
| 126 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |
| 127 | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 |
| 128 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady |
| 08 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej |
| 129 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 130 | 08 04 10* | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |
| 131 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zwierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 132 | 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 |
| 133 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 134 | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 |
| 135 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 136 | 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 |
| 137 | 08 04 17* | Olej żywiczny |
| 138 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |
| 09 01 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych |
| 139 | 09 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |
| 10 01 | Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) |
| 140 | 10 01 09* | Kwas siarkowy |
| 10 04 | Odpady z hutnictwa ołowiu |
| 141 | 10 04 03* | Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) |
| 10 11 | Odpady z hutnictwa szkła |
| 142 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 |
| 143 | 10 11 81* | Odpady zawierające azbest |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |
| 11 01 | Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania) |
| 144 | 11 01 05* | Kwasy trawiące |
| 145 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |
| 146 | 11 01 07* | Alkalia trawiące |
| 147 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |
| 148 | 11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 |
| 149 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
| 150 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 |
| 11 03 | Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali |
| 151 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki |
| 11 05 | Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania |
| 152 | 11 05 01 | Cynk twardy |
| 153 | 11 05 02 | Popiół cynkowy |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |
| 13 01 | Odpadowe oleje hydrauliczne |
| 153a | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |
| 154 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 155 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
| 156 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
| 157 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 158 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 159 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 160 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 161 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 03 | Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
| 161a | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB |
| 161b | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 162 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 163 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 164 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |
| 165 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |
| 14 06 | odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach |
| 166 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
| 167 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
| 168 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne |
| 169 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |
| 170 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 171 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 172 | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 173 | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 174 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 175 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 176 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 177 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 178 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin i i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 179 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |
| 180 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
| 181 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
Ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów |
| 182 | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 183 | 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 184 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć |
| 185 | 16 01 17 | Metale żelazne |
| 186 | 16 01 18 | Metale nieżelazne |
| 187 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 188 | 16 01 20 | Szkło |
| 189 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |
| 190 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy |
| 191 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
| 192 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
| 193 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 194 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 195 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |
| 196 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
| 16 03 | Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku |
| 197 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 198 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
| 199 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 200 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 16 05 | Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia |
| 201 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |
| 202 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 203 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 204 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |
| 16 06 | Baterie i akumulatory |
| 205 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 206 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 207 | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 208 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 209 | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 210 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) |
| 211 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |
| 212 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
| 213 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady |
| 16 09 | Substancje utleniające |
| 214 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) |
| 215 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) |
| 216 | 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) |
| 217 | 16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające |
| 16 10 | Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia poza miejscami ich powstawania |
| 218 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |
| 219 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 |
| 220 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |
| 221 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 222 | 17 02 01 | Drewno |
| 223 | 17 02 02 | Szkło |
| 224 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 225 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 226 | 17 04 02 | Aluminium |
| 227 | 17 04 03 | Ołów |
| 228 | 17 04 04 | Cynk |
| 229 | 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 230 | 17 04 06 | Cyna |
| 231 | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 232 | 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |
| 18 01 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
| 233 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 234 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 180 i 18 01 82 |
| 235 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
| 236 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 237 | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 238 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 239 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 240 | 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 241 | 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |
| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |
| 242 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
| 243 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 244 | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 245 | 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
| 246 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 247 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| 19 10 | Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale |
| 248 | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali |
| 249 | 19 10 02 | odpady metali nieżelaznych |
| 19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach |
| 250 | 19 12 01 | Papier i tektura |
| 251 | 19 12 02 | Metale żelazne |
| 252 | 19 12 03 | Metale nieżelazne |
| 253 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
| 254 | 19 12 05 | Szkło |
| 255 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 256 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 257 | 19 12 08 | Tekstylia |
| 258 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
| 259 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |
